來(lái)源:張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心日期:2024-09-04
????????????????????????????????????????不動(dòng)產(chǎn)登記公告(2024年09月03日) ??????經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權利予以登記,根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》第十七條的規定,現予以公告。如有異議,請自本公告之日起首次登記、轉移登記和變更登記在5個(gè)工作日內,遺失補發(fā)登記在15個(gè)工作日內將異議書(shū)面材料送達我機構。 逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書(shū)面材料送達地址:張掖市甘州區丹霞東路20號 張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權利人 | 坐落 | 建筑面積 | 土地使用權面積 | 用途 | 權利種類(lèi) |
?;萏m | 火車(chē)站東路129號康樂(lè )小區2號樓5層1-502室 | 74.565 | 14.438 | 成套住宅 | 出讓 |
趙月定 | 火車(chē)站東路46號甘泉小區5號樓2層3-207室 | 61.11 | 14.631 | 成套住宅 | 出讓 |
王宇飛 | 民樂(lè )路金源明珠六期工程H14號住宅樓4層3-402室 | 124.28 | 10.948 | 成套住宅 | 出讓 |
白俊杰 | 民樂(lè )路金源明珠五期工程H13號住宅樓10層3-1001室 | 99.164 | 8.921 | 成套住宅 | 出讓 |
蔣登旭 | 民樂(lè )北路愛(ài)琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目11號樓22層1-2202室 | 113.862 | 6.995 | 成套住宅 | 出讓 |
王婭南 | 玉關(guān)路568號寧和園A29號樓1層3-101室 | 92.385 | 16.51 | 成套住宅 | 出讓 |
王繼隆 | 白塔路嘉和苑住宅小區7號商住樓8層2-803室 | 125.983 | 11.07 | 成套住宅 | 出讓 |
孫林 | 西二環(huán)路39號財智世家居住組團一期2號商住樓17層2-1702室 | 106.242 | 11.181 | 成套住宅 | 出讓 |
雷文濤 | 臨澤北路58號毓秀花園小區潤園9號住宅樓5層2-501室 | 98.186 | 16.84 | 成套住宅 | 出讓 |
魏強 | 南二環(huán)路415號金地華府住宅小區3-1號商住樓13層1-1302室 | 92.165 | 3.87 | 成套住宅 | 出讓 |
王幸國 | 西環(huán)路196號華誼名苑居住組團2號樓3層2-302室 | 140.919 | 6.94 | 成套住宅 | 出讓 |
葸榮 | 北二環(huán)路潤陽(yáng)佳苑住宅小區住宅樓2號樓6層2-602室 | 129.559 | 7.309 | 成套住宅 | 出讓 |
張嘉良 | 居延路北興家園居住組團7號住宅樓12層3-1201室 | 105.701 | 9.074 | 成套住宅 | 出讓 |
史建軍 | 臨澤南路暢春潤苑H1號住宅樓10層1-1001室 | 121.501 | 6.674 | 成套住宅 | 出讓 |
郝建軍 | 西三環(huán)路“御隆庭苑”建設項目9號商住樓3層2-301室 | 118.771 | 13.729 | 成套住宅 | 出讓 |
任濤 | 北二環(huán)路潤陽(yáng)佳苑住宅小區住宅樓1號樓2層1-201室 | 129.705 | 7.318 | 成套住宅 | 出讓 |
張芳芳,趙建新 | 東沙灣巷隆泰嘉苑1號樓6層6-601室 | 89.219 | 13.3 | 成套住宅 | 出讓 |
莊曉妍 | 杏林南街374號名門(mén)首府東區16號樓4層1-402室 | 99.03 | 21.419 | 成套住宅 | 出讓 |
王霞 | 杏林南路172號西辰尚品住宅小區3號樓5層2-502室 | 93.85 | 14.223 | 成套住宅 | 出讓 |
李洋 | 民樂(lè )北路愛(ài)琴海購物公園、城市花園商住綜合體項目10號樓6層1-602室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
馬昭文 | 仁宗路737號博金·御湖灣50號樓5層1-502室 | 105.414 | 21.59 | 成套住宅 | 出讓 |
龔世平,賀興偉 | 西三環(huán)路“御隆庭苑”建設項目4號住宅樓15層1-1503室 | 101.637 | 6.293 | 成套住宅 | 出讓 |
杜昆洋,李先瑞 | 民樂(lè )北路藍山公館商住小區二期工程10號綜合樓3層1-302室 | 124.115 | 9.46 | 成套住宅 | 出讓 |
朱多禮 | 西街延伸段瑞祥花園7號樓6層3-601室 | 111.121 | 16.41 | 成套住宅 | 出讓 |
馮海燕 | 萬(wàn)壽街名門(mén)首府建設項目7號住宅樓1層1-102室 | 96.906 | 8.25 | 成套住宅 | 出讓 |
荊彤星 | 青年?yáng)|街24號電力局1號家屬樓1層3-102室 | 74.61 | 17.52 | 成套住宅 | 出讓 |
苗文洋 | 臨澤北路662號馨月湖住宅小區一期工程12號商住樓4層402室 | 122.729 | 14.584 | 成套住宅 | 出讓 |
張國 | 南二環(huán)路1306號張掖市公共租賃房(祥和園)小區8號住宅樓9層2-901室 | 87.06 | 8.946 | 成套住宅 | 出讓 |
張艷珺 | 昭武路甘州區“藍山公館六期”商住小區11號商住樓2層201鋪 | 163.393 | 15.629 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
杜鈺學(xué) | 文昌路226號山丹馬場(chǎng)丹馬.時(shí)代城住宅小區棚戶(hù)區改造工程A-11號住宅樓3層2-301室 | 89.319 | 15.911 | 成套住宅 | 出讓 |
孫珂,張麗瑩 | 玉關(guān)路578號寧和園B區B30號住宅綜合樓10層1-1001室 | 84.16 | 9.352 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 縣府街金張掖文化藝術(shù)園綜合樓2層201-1鋪 | 711.4 | 103.29 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
薛紅珍 | 麗都大道馨宇麗都A區33號樓5層4-502室 | 89.195 | 15.21 | 成套住宅 | 出讓 |
李緒杲 | 北環(huán)路張掖老街暨甘泉公園周邊棚戶(hù)區改造一期6號地塊1號商住樓5層2-502室 | 110.685 | 9.842 | 成套住宅 | 出讓 |
何多花,于春林 | 濱湖路69號濱河小鎮住宅小區三期7號樓4層2-401室 | 97.246 | 12.66 | 成套住宅 | 出讓 |
張小麗,趙江波 | 民樂(lè )路金源明珠五期工程H12號住宅樓11層2-1101室 | 121.316 | 10.739 | 成套住宅 | 出讓 |
趙曉雪 | 臨松西街玉源智慧城住宅小區4號住宅樓11層1-1103室 | 121.477 | 6.741 | 成套住宅 | 出讓 |
趙麗霞 | 昭武路甘州區“藍山公館五期”商住小區11號公寓樓6層606鋪 | 45.884 | 3.206 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
趙麗霞 | 昭武路甘州區“藍山公館五期”商住小區11號公寓樓4層412鋪 | 45.538 | 3.182 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張花,張院生 | 甘泉中街35號新港城居住組團6號住宅樓9層1-901室 | 116.798 | 10.205 | 成套住宅 | 出讓 |
曹加濤,李衛華 | 泰安嘉園9號住宅樓2層2-201室 | 68.886 | 13.05 | 成套住宅 | 出讓 |
????????????????????????????????不動(dòng)產(chǎn)設定抵押權公告(2024年09月03日) ????經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權利予以登記,根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》第十七條的規定,現予以公告。如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個(gè)工作日內將異議書(shū)面材料送達我機構。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書(shū)面材料送達地址:張掖市甘州區丹霞東路20號 張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
抵押人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權利種類(lèi) |
吳建軍 | 縣府南街32號祥和麗居居住組團3號住宅樓5層1-503室 | 145.745 | 6.299 | 成套住宅 | 出讓 |
王宇飛 | 民樂(lè )路金源明珠六期工程H14號住宅樓4層3-402室 | 124.28 | 10.948 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市山水文體旅游集團有限公司 | 縣府街179-207號金張掖文化藝術(shù)園綜合樓5層501鋪 | 1449.656 | 204.62 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
白俊杰 | 民樂(lè )路金源明珠五期工程H13號住宅樓10層3-1001室 | 99.164 | 8.921 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市山水文體旅游集團有限公司 | 縣府街179-207號金張掖文化藝術(shù)園綜合樓3層301鋪 | 1449.656 | 204.62 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
楊天福,巖秀峰 | 東大街225-243號南條樓3層2-13室 | 55 | 11.82 | 成套住宅 | 出讓 |
王繼隆 | 白塔路嘉和苑住宅小區7號商住樓8層2-803室 | 125.983 | 11.07 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市山水文體旅游集團有限公司 | 縣府街179-207號金張掖文化藝術(shù)園綜合樓4層401鋪 | 1449.656 | 204.62 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
阮君麗 | 玉關(guān)路甘州區翰林學(xué)府嘉園H6號商住樓建設項目17層1-1702室 | 58.464 | 4.436 | 成套住宅 | 出讓 |
柴權 | 山丹北路甘州區順祥馨苑住宅小區建設項目5號住宅樓2層1-202室 | 100.252 | 6.123 | 成套住宅 | 出讓 |
鄭文磊 | 民樂(lè )路金源明珠七期工程H17號商住樓1層3-101室 | 117.827 | 18.601 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市山水文體旅游集團有限公司 | 縣府街179-207號金張掖文化藝術(shù)園綜合樓7層701鋪 | 193.68 | 27.34 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
魯正艷 | 民樂(lè )南路16號綠洲家園居住組團6號樓4層2-401室 | 117.71 | 10.18 | 成套住宅 | 出讓 |
馮玉俊 | 民樂(lè )北路藍山公館商住小區一期工程5號住宅樓3層2-301室 | 122.275 | 6.93 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市山水文體旅游集團有限公司 | 縣府街179-207號金張掖文化藝術(shù)園綜合樓6層601-2鋪 | 1105.162 | 155.99 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張嘉良 | 居延路北興家園居住組團7號住宅樓12層3-1201室 | 105.701 | 9.074 | 成套住宅 | 出讓 |
張花,張院生 | 甘泉中街35號新港城居住組團6號住宅樓9層1-901室 | 116.798 | 10.205 | 成套住宅 | 出讓 |
????????????????????????????????不動(dòng)產(chǎn)補證、換證公告(2024年09月03日) ????經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權利予以登記,根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》第十七條的規定,現予以公告。如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個(gè)工作日內將異議書(shū)面材料送達我機構。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書(shū)面材料送達地址:張掖市甘州區丹霞東路20號 張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權利人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權利種類(lèi) |
張雁德 | 北大街131-173號印刷廠(chǎng)商品樓3層3-302室 | 72.690 | 13.08 | 成套住宅 | 出讓 |
王玲 | 馬神廟街63-69號馨園小區2號綜合樓3層302室 | 138.693 | 34.24 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權申明 | 網(wǎng)站地圖
版權所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號 網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)許可證2811617號 網(wǎng)站標識碼 6207000021