來(lái)源:張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心日期:2024-08-30
????????????????????????????????不動(dòng)產(chǎn)登記公告(2024年08月29日) ??????經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權利予以登記,根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》第十七條的規定,現予以公告。如有異議,請自本公告之日起首次登記、轉移登記和變更登記在5個(gè)工作日內,遺失補發(fā)登記在15個(gè)工作日內將異議書(shū)面材料送達我機構。 逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書(shū)面材料送達地址:張掖市甘州區丹霞東路20號 張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權利人 | 坐落 | 建筑面積 | 土地使用權面積 | 用途 | 權利種類(lèi) |
李長(cháng)順 | 仁宗路737號博金·御湖灣50號樓6層3-601室 | 108.045 | 22.13 | 成套住宅 | 出讓 |
李清 | 南二環(huán)路金地華府住宅小區6號住宅樓9層1-901室 | 124.599 | 11.68 | 成套住宅 | 出讓 |
朱常鑫 | 高臺北路611號八冶南湖壹號居住組團10號住宅樓4層2-401室 | 98.656 | 14.47 | 成套住宅 | 出讓 |
馬其龍 | 高臺北路611號八冶南湖壹號居住組團10號住宅樓1層2-101室 | 101.593 | 14.901 | 成套住宅 | 出讓 |
程麗 | 肅南南路恒達崇文麗景商住小區三期工程16號住宅樓6層2-603室 | 52.947 | 4.0638 | 成套住宅 | 出讓 |
章華春,鄭少英 | 東關(guān)街南路101號七九六小區8號樓3層3-301室 | 61.46 | 11.38 | 成套住宅 | 出讓 |
季靜,王海鵬 | 甘泉西街639號加州花園小區一期15號住宅樓3層1-302室 | 131.111 | 17.791 | 成套住宅 | 出讓 |
張新華 | 金安苑小區Y-2號樓2層1-202室 | 71.38 | 11.9 | 成套住宅 | 出讓 |
代曉雪,楊學(xué)成 | 玉關(guān)路996號崇圣潤府12號住宅樓1層2-101室 | 103.456 | 14.883 | 成套住宅 | 出讓 |
管玉蘭,宋桂林 | 新樂(lè )小區60號樓5層5-51室 | 106 | 60.84 | 成套住宅 | 出讓 |
陳紅燕,郭海龍 | 玉關(guān)路578號寧和園B區B6號住宅樓5層4-501室 | 96.62 | 17.2 | 成套住宅 | 出讓 |
何龍生 | 民樂(lè )路金源明珠六期工程H3號住宅樓5層3-501室 | 107.294 | 6.167 | 成套住宅 | 出讓 |
郭多福,萬(wàn)彩紅 | 民樂(lè )路金源明珠六期工程H8號住宅樓3層3-302室 | 126.374 | 7.245 | 成套住宅 | 出讓 |
錢(qián)明 | 文昌路226號山丹馬場(chǎng)丹馬.時(shí)代城住宅小區棚戶(hù)區改造工程A-36號商住樓5層1-501室 | 91.21 | 21.76 | 成套住宅 | 出讓 |
張晨晰 | 昭武路甘州區“藍山公館六期”商住小區19號住宅樓12層1-1201室 | 138.296 | 7.045 | 成套住宅 | 出讓 |
李榮,楊霞 | 玉關(guān)路578號寧和園B區B29號住宅綜合樓15層2-1502室 | 79.8 | 7.185 | 成套住宅 | 出讓 |
錢(qián)鞠梅 | 民樂(lè )路金源明珠三期工程H7號住宅樓4層3-402室 | 143.553 | 12.231 | 成套住宅 | 出讓 |
王波 | 昭武路308號中恒·西關(guān)海9號住宅樓1層1-102室 | 120.716 | 6.43 | 成套住宅 | 出讓 |
卜凡 | 南華新街227號德和園住宅小區1號商住樓15層2-1501室 | 105.963 | 13.609 | 成套住宅 | 出讓 |
何多錦 | 昭武路310-364號中恒·西關(guān)海1號住宅樓、S1號商業(yè)樓6層1-602室 | 116.747 | 19.277 | 成套住宅 | 出讓 |
李燕,李曉明 | 西二環(huán)路39號財智世家居住組團7號住宅樓10層1-1001室 | 138.011 | 7.064 | 成套住宅 | 出讓 |
劉春芳 | 民樂(lè )路金源明珠七期工程H17號商住樓16層3-1601室 | 107.618 | 16.99 | 成套住宅 | 出讓 |
管延琳 | 玉關(guān)路568號寧和園A26號樓5層2-501室 | 86.01 | 15.45 | 成套住宅 | 出讓 |
楊言春 | 民樂(lè )路金源明珠六期工程H15號住宅樓16層2-1601室 | 106.658 | 6.056 | 成套住宅 | 出讓 |
楊瑞 | 民樂(lè )路金源明珠四期工程H11號住宅樓3層1-302室 | 99.164 | 8.882 | 成套住宅 | 出讓 |
金玉華 | 青年?yáng)|街24號2層2-201室 | 86.08 | 23.3 | 成套住宅 | 出讓 |
何吉鵬 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號住宅樓5層2-503室 | 129.861 | 5.55 | 成套住宅 | 出讓 |
邢玉龍 | 民樂(lè )北路藍山公館二期工程30號商住樓8層1-802室 | 113.68 | 20.32 | 成套住宅 | 出讓 |
柒杰 | 昭武路甘州區“藍山公館六期”商住小區9號商住樓4層2-401室 | 126.765 | 11.954 | 成套住宅 | 出讓 |
何進(jìn)超 | 民樂(lè )路金源明珠四期工程H10號住宅樓7層3-701室 | 99.164 | 8.848 | 成套住宅 | 出讓 |
李承睿 | 民樂(lè )路金源明珠四期工程H11號住宅樓8層2-802室 | 99.164 | 8.882 | 成套住宅 | 出讓 |
康正新 | 民樂(lè )路金源明珠四期工程H11號住宅樓11層3-1101室 | 99.164 | 8.882 | 成套住宅 | 出讓 |
張曉云 | 南二環(huán)路1108號金安潤園10號樓9層2-901室 | 96.082 | 5.88 | 成套住宅 | 出讓 |
宋明霞 | 文昌路226號山丹馬場(chǎng)丹馬.時(shí)代城住宅小區棚戶(hù)區改造工程A23號住宅樓3層1-302室 | 80.057 | 15 | 成套住宅 | 出讓 |
劉彥波 | 南環(huán)路14號3-305室 | 85.8 | 20.76 | 成套住宅 | 出讓 |
周?chē)f | 昭武路甘州區“藍山公館六期”商住小區7號商住樓14層2-1401室 | 135.441 | 5.52 | 成套住宅 | 出讓 |
雷文娟 | 北辰麗家B區9號樓4層1-402室 | 115.942 | 19.53 | 成套住宅 | 出讓 |
孟軍,陳清花 | 文昌路226號丹馬時(shí)代城A15號住宅樓1層3-101室 | 79.772 | 14.99 | 成套住宅 | 出讓 |
祁一麟 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號住宅樓12層1-1203室 | 124.684 | 5.374 | 成套住宅 | 出讓 |
祁鴻艷 | 金安新村秋爽園1號樓6層2-602室 | 107.107 | 18.17 | 成套住宅 | 出讓 |
代豐雄,楊曉晶 | 西三環(huán)路“御隆庭苑”建設項目11號商住樓10層1-1001室 | 132.213 | 10.734 | 成套住宅 | 出讓 |
張為光 | 民樂(lè )路新城御府居住小區H1號樓16層2-1602室 | 132.015 | 6.959 | 成套住宅 | 出讓 |
蘭愛(ài)玲 | 南二環(huán)路1306號張掖市公共租賃房(祥和園)小區2號住宅樓10層2-1001室 | 89.01 | 9.228 | 成套住宅 | 劃撥 |
彭東,吳璇 | 昭武路310-364號中恒·西關(guān)海1號住宅樓、S1號商業(yè)樓11層1-1101室 | 128.089 | 21.15 | 成套住宅 | 出讓 |
代興有,代學(xué)強 | 北二環(huán)路潤陽(yáng)佳苑住宅小區住宅樓4號樓7層1-702室 | 121.236 | 9.399 | 成套住宅 | 出讓 |
梁志瑾 | 杏林南街374號名門(mén)首府東區19號樓8層2-801室 | 130.2 | 11.135 | 成套住宅 | 出讓 |
陳小鷹,李曉棠 | 山丹北路鼎和新城麗景建設項目8號住宅樓10層1-1001室 | 118.197 | 6.016 | 成套住宅 | 出讓 |
????????????????????????????????不動(dòng)產(chǎn)設定抵押權公告(2024年08月29日) ????經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權利予以登記,根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》第十七條的規定,現予以公告。如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個(gè)工作日內將異議書(shū)面材料送達我機構。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書(shū)面材料送達地址:張掖市甘州區丹霞東路20號 張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
抵押人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權利種類(lèi) |
卜凡 | 南華新街227號德和園住宅小區1號商住樓15層2-1501室 | 105.963 | 13.609 | 成套住宅 | 出讓 |
曹兵 | 北環(huán)路350號親水港灣小區C座11層1103室 | 95.164 | 3.8 | 成套住宅 | 出讓 |
代豐雄,楊曉晶 | 西三環(huán)路“御隆庭苑”建設項目11號商住樓10層1-1001室 | 132.213 | 10.734 | 成套住宅 | 出讓 |
代興有,代學(xué)強 | 北二環(huán)路潤陽(yáng)佳苑住宅小區住宅樓4號樓7層1-702室 | 121.236 | 9.399 | 成套住宅 | 出讓 |
郭多福,萬(wàn)彩紅 | 民樂(lè )路金源明珠六期工程H8號住宅樓3層3-302室 | 126.374 | 7.245 | 成套住宅 | 出讓 |
何多錦 | 昭武路310-364號中恒·西關(guān)海1號住宅樓、S1號商業(yè)樓6層1-602室 | 116.747 | 19.277 | 成套住宅 | 出讓 |
何龍生 | 民樂(lè )路金源明珠六期工程H3號住宅樓5層3-501室 | 107.294 | 6.167 | 成套住宅 | 出讓 |
李承睿 | 民樂(lè )路金源明珠四期工程H11號住宅樓8層2-802室 | 99.164 | 8.882 | 成套住宅 | 出讓 |
李燕,李曉明 | 西二環(huán)路39號財智世家居住組團7號住宅樓10層1-1001室 | 138.011 | 7.064 | 成套住宅 | 出讓 |
李長(cháng)順 | 仁宗路737號博金·御湖灣50號樓6層3-601室 | 108.045 | 22.13 | 成套住宅 | 出讓 |
劉春芳 | 民樂(lè )路金源明珠七期工程H17號商住樓16層3-1601室 | 107.618 | 16.99 | 成套住宅 | 出讓 |
劉軍 | 麗都大道馨宇麗都A區13號樓4層3-402室 | 112.694 | 19.03 | 成套住宅 | 出讓 |
馬其龍 | 高臺北路611號八冶南湖壹號居住組團10號住宅樓1層2-101室 | 101.593 | 14.901 | 成套住宅 | 出讓 |
彭東,吳璇 | 昭武路310-364號中恒·西關(guān)海1號住宅樓、S1號商業(yè)樓11層1-1101室 | 128.089 | 21.15 | 成套住宅 | 出讓 |
柒杰 | 昭武路甘州區“藍山公館六期”商住小區9號商住樓4層2-401室 | 126.765 | 11.954 | 成套住宅 | 出讓 |
祁一麟 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號住宅樓12層1-1203室 | 124.684 | 5.374 | 成套住宅 | 出讓 |
王斌 | 臨松西街玉源智慧城住宅小區2號住宅樓、S-2號商業(yè)樓6層1-601室 | 138.611 | 14.441 | 成套住宅 | 出讓 |
楊瑞 | 民樂(lè )路金源明珠四期工程H11號住宅樓3層1-302室 | 99.164 | 8.882 | 成套住宅 | 出讓 |
張晨晰 | 昭武路甘州區“藍山公館六期”商住小區19號住宅樓12層1-1201室 | 138.296 | 7.045 | 成套住宅 | 出讓 |
張青波 | 仁宗路623號東方明珠19號樓1層2-101室 | 103.26 | 16.11 | 成套住宅 | 出讓 |
張曉云 | 南二環(huán)路1108號金安潤園10號樓9層2-901室 | 96.082 | 5.88 | 成套住宅 | 出讓 |
張雪梅,趙磊 | 玉關(guān)路578號寧和園B區11號商住樓6層1-602室 | 111.139 | 14.32 | 成套住宅 | 出讓 |
朱常鑫 | 高臺北路611號八冶南湖壹號居住組團10號住宅樓4層2-401室 | 98.656 | 14.47 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(續建工程)A-10A號住宅樓1層1-103室 | 297.214 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-10號樓1層1-103室 | 287.874 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-10號樓1層1-105室 | 287.874 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-13號樓1層1-102室 | 229.087 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-13號樓1層1-103室 | 229.087 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-14號樓1層1-101室 | 227.604 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-14號樓1層1-102室 | 227.953 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-14號樓1層1-103室 | 227.953 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-14號樓1層1-104室 | 227.953 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-14號樓1層1-105室 | 227.953 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-14號樓1層1-106室 | 227.953 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-1號樓1層1-101室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-1號樓1層1-103室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-1號樓1層1-104室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-1號樓1層1-105室 | 262.662 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-1號樓1層1-106室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-20號樓1層1-101室 | 204.71 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-20號樓1層1-102室 | 204.71 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-22號樓1層1-102室 | 350.11 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-2號樓1層1-101室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-2號樓1層1-102室 | 262.662 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-2號樓1層1-103室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-2號樓1層1-104室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-2號樓1層1-105室 | 262.662 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-2號樓1層1-106室 | 287.919 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-3號樓1層102室 | 228.093 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-3號樓1層104室 | 228.093 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-3號樓1層105室 | 228.093 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-3號樓1層106室 | 228.093 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-4號樓1層1-102室 | 277.693 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-4號樓1層1-103室 | 297.552 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-4號樓1層1-104室 | 277.693 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-4號樓1層1-105室 | 297.552 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-5號樓1層1-102室 | 277.693 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-5號樓1層1-103室 | 297.552 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-5號樓1層1-104室 | 277.693 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-6號樓1層1-101室 | 288.211 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-6號樓1層1-102室 | 262.929 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-6號樓1層1-103室 | 288.211 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-6號樓1層1-104室 | 262.929 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-6號樓1層1-105室 | 288.211 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-8號樓1層1-104室 | 288.656 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-9號樓1層1-102室 | 278.402 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-9號樓1層1-103室 | 298.312 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-9號樓1層1-104室 | 278.402 | 成套住宅 | 出讓 | |
張掖市華發(fā)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 民樂(lè )北路甘州院子住宅小區(一期工程)A-9號樓1層1-105室 | 298.312 | 成套住宅 | 出讓 | |
????????????????????????????????不動(dòng)產(chǎn)補證、換證公告(2024年08月29日) ????經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權利予以登記,根據《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細則》第十七條的規定,現予以公告。如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個(gè)工作日內將異議書(shū)面材料送達我機構。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書(shū)面材料送達地址:張掖市甘州區丹霞東路20號 張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權利人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權利種類(lèi) |
甘肅新樂(lè )連鎖超市有限責任公司 | 金安苑小區金安大廈1層104鋪 | 238.49 | 44.96 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅新樂(lè )連鎖超市有限責任公司 | 金安苑小區金安大廈1層102鋪 | 19.85 | 3.74 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
毛丹鳳 | 青年?yáng)|街100號頤苑小區4層2-402室 | 84.3 | 14.3 | 成套住宅 | 出讓 |
梁榮 | 西環(huán)路405-409號公路總段1號樓2層1-201室 | 56.58 | 14.44 | 成套住宅 | 劃撥 |
張掖市融泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 南二環(huán)路906號潤澤庭院A4號住宅樓6層4-601室 | 104.236 | 5.974 | 成套住宅 | 出讓 |
張冬 | 馬神廟街二號區8號樓1層4-103室 | 48.9 | 8.96 | 成套住宅 | 出讓 |
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權申明 | 網(wǎng)站地圖
版權所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號 網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)許可證2811617號 網(wǎng)站標識碼 6207000021